Destructeur SECURIO B24, coupe en bandes: 3,9 mm capacité de coupes: 19-21 feuilles (80 g/qm), niveau de sécu -rité: P-2/T-2/E-2/O-2, largeur d'entrée: 240 mm, volume de corbeille: 34 L, dimensions: (L)395 x (P)317 x (H)605 mm poids: 18 kg, détruit aussi les cartes de crédit et CD (1780111) fiche euro
Référence Fabricant ( OEM ) : 1780.111
EAN : 4026631025010
| Produit | Type de coupe | Taille de coupe en mm | Capacité de coupe | Niveau de sécurité | Volume | Couleur | Connexion | Code | |
| HSM Destructeur SECURIO B24, coupe en bandes: 3,9 mm | bandes | 3,9 | 19 - 21 feuilles | P-2 / T-2 / E-2 / O-2 | 34 litres | blanc | fiche Euro | 1702085 | Produit actuel |
| HSM Destructeur SECURIO B24, coupe en bandes: 5,8 mm | | 5,8 | 25 - 27 feuilles | P-2 / T-2 / E-2 / O-2 | 34 litres | blanc | fiche Euro | 1702086 | Accéder à la fiche |
| HSM Destructeur de documents SECURIO B24,particule:0,78x11mm | particules | 0,78 x 11 | 6 feuilles | P-6 / F-3 | 34 litres | blanc | fiche Euro | 1703161 | Accéder à la fiche |
| HSM Destructeur de documents SECURIO B24,particule: 1 x 5 mm | | 1 x 5 | 4 feuilles | P-7 / F-3 | 34 litres | blanc | fiche Euro | 1703160 | Accéder à la fiche |
| HSM Destructeur SECURIO B24, coupe en bandes: 1,9 x 15 mm | | 1,9 x 15 | 9 - 11 feuilles | P-5 / T-5 / E-4 / F-2 | 34 litres | blanc | fiche Euro | 1702083 | Accéder à la fiche |
| HSM Destructeur SECURIO B24, coupe en bandes: 4,5 x 30 mm | | 4,5 x 30 | 14 - 16 feuilles | P-4 / T-4 / O-3 / E-3 / F-1 | 34 litres | blanc | fiche Euro | 1702084 | Accéder à la fiche |
| Accessoire : HSM Sac à déchets pour destructeur SECURIO B22, B24, AF150 | | | | | 54,3 litres | transparent | | 1702059 | Accéder à la fiche |
| Accessoire : HSM Sac à déchets pour destructeur SECURIO B22, B24 | | | | | | | | 1702240 | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.